| Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwaśniewska Ewelina | Lublin | LUL | +48667326772 | N | S | S | |||
| Kwaśniewski Kazimierz | Lublin | LUL | +48502324981 | O | O | O | |||
| Mielko Grażyna | Lublin | LUL | +48603774355 | S | S | S | |||
| Mitura Maciej | Jastków | LUL | +48605516935 | O | O | O | |||
| Paruch Jakub | Lublin | LUL | +48601070715 | S | S | S | |||
| Puzowski Mieczysław | Lublin | LUL | +48608335632 | O | O | O | O | ||
| Wicha Cezary | Lublin | LUL | +48731092249 | N UCI | N | N UCI | N UCI | O | O |
WCZYTAJ WIĘCEJ
