Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grudziński Marian | Lublin | LUL | S. HONOROWY | O | O | S | O | S | O |
Krasuski Wojciech | Siedlce | LUL | +48698640030 | O | O | O | O | O | |
Kwaśniewska Ewelina | Lublin | LUL | +48667326772 | N | S | S | |||
Kwaśniewski Kazimierz | Lublin | LUL | +48502324981 | O | O | O | |||
Mielko Grażyna | Lublin | LUL | +48603774355 | S | S | S | |||
Mitura Maciej | Jastków | LUL | +48605516935 | O | O | O | |||
Puzowski Mieczysław | Lublin | LUL | +48608335632 | O | O | O | O | ||
Wicha Cezary | Lublin | LUL | +48533335628 | N UCI | N | N UCI | N UCI | O | O |
WCZYTAJ WIĘCEJ